FinRating Doublehanded todistukset 2024

28 todistusta

[updated: Tue Mar 19 2024 9:00:02 AM]

Tod. tyyppi Purjenumero Nimi Tyyppi M. Paino FinRating APH CDL
DHCL FIN 7101 Namaste Avance 36 170 kg 0.8757 630.6 7.171
DHIN FIN-11757 Adele Andersson X-43 230 kg 1.0491 525.3 10.240
DHCL FIN-9429 Fuuga FINNGULF 28 E 190 kg 0.8761 630.5 7.069
DHCL FIN-40000 Ichigo X-40 180 kg 1.0372 531.5 10.033
DHCL FIN-1499 Minnamari ANTILLA 36 205 kg 0.8915 620.4 7.191
DHCL FIN6889 Baladeur First 32 S5 180 kg 0.8766 628.8 7.285
DHCL FIN8670 Quest DEHLER 35 CWS 155 kg 0.9408 586.3 8.299
DHCL FIN-10006 ANTAMA SWAN 39 R 180 kg 0.9981 554.4 9.203
DHCL FIN-9314 Viuhti Ridas 35 200 kg 0.9392 587.3 8.395
DHIN FIN-11369 VindUngen Finnflyer 36 1.85 200 kg 0.9937 554.2 8.713
DHCL FIN-150 Alice Lutra 25 180 kg 0.9795 563.1 7.405
DHCL FIN-4051 Nonna COMFORTINA 32 200 kg 0.8745 632.6 7.007
DHCL FIN 8521 HORSMA Sunwind 30 210 kg 0.8854 621.4 7.424
DHCL FIN1257 Midnight Bat Guy 33 200 kg 0.9074 610.4 7.782
DHCL FIN-1314 Krista Finn 26 MH LR 170 kg 0.7425 739.7 5.286
DHCL FIN5591 Accelerando Still 900 190 kg 0.8817 628.3 6.669
DHCL FIN-5154 DayDream Inferno 29 170 kg 0.8897 622.9 7.050
DHCL FIN-236 Vendatta H-Boat 170 kg 0.8014 689.4 5.745
DHCL FIN284 Cowboy Kansanvene (Nordis 230 kg 0.7366 747.4 5.090
DHCL FIN 10665 MyWave Hanse 400e 160 kg 0.9987 550.6 9.684
DHCL FIN 12050 Aaltojen kukka performance/racer 150 kg 0.8917 623.4 6.023
DHCL FIN 7983 Sade Sunwind 30 180 kg 0.9054 610.5 7.573
DHCL FIN 3445 Lumikki Lancing 42 155 kg 0.9102 603.3 8.228
DHCL FIN11854 Earl Grey HP1030 170 kg 1.0121 546.4 8.468
DHCL FIN-47145 Echo Impala 36 195 kg 0.9050 610.3 7.893
DHCL FIN-2553 StraX Albin Express 180 kg 0.8500 651.1 6.413
DHIN FIN-12150 Sopu Tres Grand Soleil 45 200 kg 1.0766 510.2 11.122
DHCL FIN-893 Vimma ALBIN EXPRESS 170 kg 0.8466 652.6 6.392

© Avomeripurjehtijat ry. 2024