FinRating | Suurin miehistöpaino |
---|---|
0,8333 |
393 kg |
Venetyyppi | Suunnittelija | Rakentaja | Mallivuosi |
---|---|---|---|
Finn Express 83 | Eivind Still |
LWL | LOA | Leveys | Syväys |
---|---|---|---|
6,712 m | 8,3 m | 2,794 m | 1,43 m |
Paino | Märkäpinta-ala | Potkurityyppi | Potkurin asennus |
2403 kg | 14,35 m2 | taittuva | akseliveto |
Potkurin halkaisija | |||
0,38 m |
P-mitta | E-mitta | IG-mitta | J-mitta |
---|---|---|---|
9,25 m | 3,6 m | 8,07 m | 2,7 m |
SPL | TPS | ||
2,8 m | m |
MHB: 0,15 m MUW: 0,8 m MTW: 1,44 m MHW: 2,41 m MQW: 3,1 m Pinta-ala: 20,41 m2
HHB: 0,08 m HLU: 8,4 m HLP: 4,2 m HUW: 0,53 m HTW: 1,04 m HHW: 2,07 m HQW: 3,13 m Pinta-ala: 17,57 m2
SL: 8,1 m SHW: 5,04 m SFL: 5,04 m Pinta-ala: 34,02 m2
SL: 0 m SHW: 0 m SFL: 0 m Pinta-ala: 0 m2
Lisätietoja: EI ASYMMETRISTÄ SPINNUA
Purjemitat luokkasäännöstä
Single Number | Aikaa matkalle, ToD | Aikaa ajalle, ToT |
---|---|---|
Finrating | 720 | 0,8333 |
Coastal/Long Distance Low | 862,1 | 0,696 |
Coastal/Long Distance Medium | 656,4 | 0,9141 |
Coastal/Long Distance High | 585,4 | 1,025 |
Windward/Leeward Low | 1112,1 | 0,5395 |
Windward/Leeward Medium | 804,2 | 0,7461 |
Windward/Leeward High | 693,4 | 0,8653 |
Myöntänyt Avomeripurjehtijat ry. FinRating-toimikunta