[updated: Fri May 09 2025 12:00:03 AM]
Tod. tyyppi | Purjenumero | Nimi | Tyyppi | M. Paino | FinRating | FinRating, kevyt | FinRating, kova | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCL | FIN284 | Cowboy | Kansanvene (Nordis | 420 kg | 0.7263 | 0.6625 | 0.7773 | 5.318 |
NSCL | FIN-9055 | Ananya | Swan 43 | 480 kg | 0.9217 | 0.8472 | 0.9913 | 9.127 |
NSCL | FIN-11232 | Nornan IX | Finnflyer 34 | 700 kg | 0.9496 | 0.8772 | 1.0029 | 9.052 |
NSCL | FIN11681 | Alice | Bavaria 49 | 720 kg | 0.9772 | 0.8498 | 1.0850 | 10.972 |
NSCL | FIN-1314 | Krista | Finn 26 MH LR | 170 kg | 0.7004 | 0.6235 | 0.7521 | 5.257 |
NSCL | FIN-3213 | La Monde Mia | Guy 90S | 360 kg | 0.8590 | 0.7850 | 0.9063 | 7.471 |
NSCL | FIN 3445 | Lumikki | Lancing 42 | 300 kg | 0.9167 | 0.8559 | 0.9679 | 8.423 |
NSCL | FIN5591 | Accelerando | Still 900 | 450 kg | 0.8768 | 0.8487 | 0.9148 | 7.150 |
NSCL | FIN 6656 | Sjöfröken | Linjett 32 7/8 | 140 kg | 0.8189 | 0.7857 | 0.8444 | 6.561 |
NSCL | FIN6889 | Baladeur | First 32 S5 | 380 kg | 0.8461 | 0.7606 | 0.9020 | 7.564 |
NSCL | FIN-920 | Sabrina | Avance 24 | 300 kg | 0.7454 | 0.6927 | 0.7734 | 5.648 |
NSCL | Fin 9828 | Malou | Albin Nova | 400 kg | 0.8451 | 0.7573 | 0.9084 | 7.569 |
NSCL | FIN11887 | Filao | First 35.7 | 460 kg | 0.9145 | 0.8353 | 0.9765 | 8.709 |
NSCL | FIN-5154 | DayDream | Inferno 29 | 250 kg | 0.8662 | 0.8493 | 0.8854 | 7.157 |
NSCL | FIN7518 | Anni | MAXI FENIX 8.5 | 375 kg | 0.8255 | 0.7639 | 0.8648 | 6.895 |
NSCL | FIN 8521 | HORSMA | Sunwind 30 | 400 kg | 0.8382 | 0.7482 | 0.9038 | 7.571 |
NSCL | FIN-10690 | Penelope | 315 | 320 kg | 0.8304 | 0.7284 | 0.9078 | 7.471 |
NSCL | Fin 12094 | Raindance Maggie | Dehler 35 | 450 kg | 0.9393 | 0.8551 | 1.0040 | 9.111 |
NSCL | FIN-2004 | Milou | Hai2000 | 250 kg | 0.7841 | 0.7116 | 0.8328 | 6.265 |
NSCL | FIN-4331 | Elysion | H 323 | 350 kg | 0.8578 | 0.7892 | 0.9036 | 7.412 |
NSCL | FIN 56002 | BalticMistress | Finrating | 800 kg | 1.1878 | 1.0826 | 1.3063 | 14.470 |
NSCL | FIN 8387 | Onyttan | H-star | 260 kg | 0.8164 | 0.7538 | 0.8559 | 6.783 |
NSCL | FIN-11708 | Anastacia II | Finnflyer 36 GT | 597 kg | 0.9693 | 0.8890 | 1.0343 | 9.709 |
NSCL | FIN-43001 | Farr Out | Finngulf 43 | 620 kg | 1.0436 | 0.9445 | 1.1322 | 11.144 |
NSCL | FIN 11425 | Selene | Elan 37 | 560 kg | 0.9432 | 0.8468 | 1.0175 | 9.555 |
NSCL | FIN-2802 | XENIA | X-95 | 425 kg | 0.8659 | 0.8212 | 0.9008 | 7.305 |
NSCL | FIN-12137 | Maxciting | First 40 | 710 kg | 0.9677 | 0.8612 | 1.0530 | 10.235 |
NSCL | FIN-2112 | Suomenlahden Ykkönen | Mach3 3/4Ton | 490 kg | 0.9092 | 0.8466 | 0.9576 | 8.060 |
NSCL | FIN-40000 | Ichigo | X-40 | 700 kg | 1.0065 | 0.9272 | 1.0744 | 10.419 |
NSCL | FIN-4051 | Nonna | COMFORTINA 32 | 400 kg | 0.8580 | 0.8309 | 0.8796 | 7.267 |
NSCL | FIN-47145 | Echo | Impala 36 | 420 kg | 0.8676 | 0.8039 | 0.9190 | 8.061 |
NSCL | NOR 15005 | Elisabeth | OMEGA 30 | 523 kg | 0.8685 | 0.8026 | 0.9178 | 7.765 |
NSCL | FIN 101 | Circe | S&S One off | 370 kg | 0.8672 | 0.8196 | 0.9069 | 7.862 |
NSCL | FIN-3517 | Augusta | Facil 30 | 360 kg | 0.8313 | 0.7658 | 0.8783 | 7.116 |
NSCL | FIN 6283 | Ramona | Inferno 31 | 450 kg | 0.8703 | 0.8352 | 0.8986 | 7.538 |
NSCL | FIN-8456 | Trixie | X-99 | 480 kg | 0.9450 | 0.8935 | 0.9988 | 8.766 |
NSCL | FIN-9429 | Fuuga | FINNGULF 28 E | 270 kg | 0.8419 | 0.7809 | 0.8854 | 7.211 |
NSCL | FIN-6053 | Marinetta | CROWN 31 | 350 kg | 0.8521 | 0.8014 | 0.8848 | 7.237 |
NSCL | FIN-6313 | Ilona Tuulikki | IW 31 | 350 kg | 0.8163 | 0.7720 | 0.8506 | 6.742 |
NSCL | FIN10546 | Capella | Dehler 36 DB | 700 kg | 0.9579 | 0.9000 | 1.0071 | 9.334 |
NSCL | FIN-3587 | Lova | Albin Nova | 480 kg | 0.8694 | 0.7905 | 0.9225 | 7.917 |
NSCL | FIN 5245 | Emilia | Maxi Racer | 280 kg | 0.8504 | 0.8175 | 0.8790 | 6.764 |
NSCL | FIN5826 | Lady S | JP24 | 250 kg | 0.8225 | 0.7319 | 0.8887 | 6.898 |
© Avomeripurjehtijat ry. Finrating-toimikunta 2025