[updated: Mon Jul 14 2025 8:00:03 PM]
Tod. tyyppi | Purjenumero | Nimi | Tyyppi | M. Paino | FinRating | FinRating, kevyt | FinRating, kova | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIN | FIN 499 | Garbo | J 105 | 550 kg | 0.9494 | 0.8624 | 1.0279 | 9.389 |
NSIN | FIN-12332 | Xelina | X-332 | 510 kg | 0.9059 | 0.8246 | 0.9670 | 8.501 |
NSCL | FIN-1314 | Krista | Finn 26 MH LR | 170 kg | 0.7004 | 0.6235 | 0.7521 | 5.257 |
NSCL | FIN 3445 | Lumikki | Lancing 42 | 300 kg | 0.9167 | 0.8559 | 0.9679 | 8.423 |
NSCL | FIN-10690 | Penelope | 315 | 320 kg | 0.8304 | 0.7284 | 0.9078 | 7.471 |
NSCL | FIN-2004 | Milou | Hai2000 | 250 kg | 0.7841 | 0.7116 | 0.8328 | 6.265 |
NSIN | FIN10068 | PÄRLAN | FINNGULF 37 | 480 kg | 0.9403 | 0.8471 | 1.0099 | 9.279 |
NSIN | FIN 99100 | Joyride | J99 | 165 kg | 0.9283 | 0.8575 | 0.9846 | 8.558 |
NSCL | FIN-43001 | Farr Out | Finngulf 43 | 620 kg | 1.0436 | 0.9445 | 1.1322 | 11.144 |
NSCL | FIN-40000 | Ichigo | X-40 | 700 kg | 1.0065 | 0.9272 | 1.0744 | 10.419 |
NSCL | FIN-47145 | Echo | Impala 36 | 420 kg | 0.8676 | 0.8039 | 0.9190 | 8.061 |
NSCL | FIN-6053 | Marinetta | CROWN 31 | 350 kg | 0.8521 | 0.8014 | 0.8848 | 7.237 |
NSCL | FIN-3587 | Lova | Albin Nova | 480 kg | 0.8694 | 0.7905 | 0.9225 | 7.917 |
NSCL | FIN5826 | Lady S | JP24 | 250 kg | 0.8225 | 0.7319 | 0.8887 | 6.898 |
NSCL | FIN 11425 | Selene | Elan 37 | 560 kg | 0.9416 | 0.8440 | 1.0168 | 9.524 |
NSCL | FIN-2553 | StraX | Albin Express | 260 kg | 0.8151 | 0.7559 | 0.8521 | 6.554 |
NSIN | FIN 9266 | Jacutsi | J 92 | 470 kg | 0.9110 | 0.8555 | 0.9654 | 8.154 |
NSCL | FIN-11969 | Krut | Archambault A35 | 600 kg | 0.9614 | 0.8704 | 1.0404 | 9.465 |
NSCL | FIN-12149 | Black Pearl | X-99 | 500 kg | 0.9477 | 0.9011 | 1.0006 | 8.556 |
NSCL | FIN11731 | Madde | Sun Odyssey 33I | 460 kg | 0.8316 | 0.7298 | 0.9092 | 7.859 |
NSCL | FIN-44721 | Imppu B | Bavaria 38 Match S | 560 kg | 0.9922 | 0.9188 | 1.0527 | 10.152 |
NSCL | FIN 11562 | Freya | DUFOUR GIBSEA 43 | 200 kg | 0.9107 | 0.8055 | 0.9974 | 9.288 |
NSCL | FIN-12254 | Emelle | Dehler 38 | 425 kg | 0.9331 | 0.8315 | 1.0182 | 9.508 |
NSCL | FIN 9937 | Watatait 2 | Finngulf 37 | 540 kg | 0.9454 | 0.8467 | 1.0214 | 9.454 |
NSCL | FIN 4263 | Elvira | COMFORTINA 32 | 300 kg | 0.8424 | 0.8039 | 0.8729 | 7.186 |
NSCL | FIN-32100 | Sábado | Sun Fast 32i | 360 kg | 0.8573 | 0.7600 | 0.9296 | 7.963 |
NSCL | FIN 12159 | Hupina | Sweden Yacht 370 | 320 kg | 0.9061 | 0.8555 | 0.9394 | 8.461 |
NSCL | FIN-5154 | DayDream | Inferno 29 | 250 kg | 0.8662 | 0.8493 | 0.8854 | 7.157 |
NSCL | FIN-383 | Marinella | Swan 37 | 550 kg | 0.8886 | 0.8260 | 0.9496 | 8.286 |
NSCL | FIN-1465 | Nina-Charlotta II | Finnflyer 27 | 320 kg | 0.8015 | 0.7441 | 0.8408 | 6.393 |
NSCL | FIN10060 | Plan B | Elan 31 | 400 kg | 0.8704 | 0.7999 | 0.9252 | 7.946 |
NSCL | FIN-9681 | Windrose | Dehler 34 | 590 kg | 0.9362 | 0.8658 | 0.9902 | 8.980 |
NSCL | FIN5591 | Accelerando | Still 900 | 450 kg | 0.8768 | 0.8487 | 0.9148 | 7.150 |
NSCL | FIN 6656 | Sjöfröken | Linjett 32 7/8 | 140 kg | 0.8189 | 0.7857 | 0.8444 | 6.561 |
NSCL | FIN6889 | Baladeur | First 32 S5 | 380 kg | 0.8461 | 0.7606 | 0.9020 | 7.564 |
NSCL | FIN-920 | Sabrina | Avance 24 | 300 kg | 0.7454 | 0.6927 | 0.7734 | 5.648 |
NSCL | FIN7518 | Anni | MAXI FENIX 8.5 | 375 kg | 0.8255 | 0.7639 | 0.8648 | 6.895 |
NSCL | FIN 8521 | HORSMA | Sunwind 30 | 400 kg | 0.8382 | 0.7482 | 0.9038 | 7.571 |
NSCL | FIN 101 | Circe | S&S One off | 370 kg | 0.8672 | 0.8196 | 0.9069 | 7.862 |
NSCL | FIN-3517 | Augusta | Facil 30 | 360 kg | 0.8313 | 0.7658 | 0.8783 | 7.116 |
NSCL | FIN-8456 | Trixie | X-99 | 480 kg | 0.9450 | 0.8935 | 0.9988 | 8.766 |
NSCL | FIN-11232 | Nornan IX | Finnflyer 34 | 700 kg | 0.9626 | 0.8972 | 1.0152 | 9.062 |
NSCL | Fin 7508 | Suvihuvi | Sirena 38 | 450 kg | 0.9558 | 0.9123 | 0.9971 | 9.065 |
NSCL | L-5391 | Tiffany | Diva 39 | 425 kg | 0.9722 | 0.9054 | 1.0299 | 9.470 |
NSCL | FIN-12052 | Bacchus | Swan 411 (1977) | 500 kg | 0.9107 | 0.8582 | 0.9481 | 8.707 |
NSCL | FIN 49049 | Lulu | X4.9 | 800 kg | 1.0660 | 0.9687 | 1.1572 | 12.254 |
NSCL | FIN-2454 | Dagmar | 3/4-Tonner | 490 kg | 0.8953 | 0.8360 | 0.9383 | 8.131 |
NSCL | SWE 8770 | Escape | First 300 Spirit | 340 kg | 0.8734 | 0.7878 | 0.9400 | 7.931 |
NSCL | FIN 4024 | Sissi | Avance 33 | 460 kg | 0.7544 | 0.7640 | 0.6041 | 6.135 |
NSCL | FIN-6433 | Tarina | Artina 29 MH | 400 kg | 0.8053 | 0.7375 | 0.8514 | 6.697 |
NSCL | FIN-10314 | Ilmarinen | Dufour 34 | 540 kg | 0.9195 | 0.8425 | 0.9771 | 8.809 |
NSCL | FIN11453 | Arya | Bavaria 35 Match | 480 kg | 0.9546 | 0.8823 | 1.0158 | 9.506 |
NSCL | FIN329 | Nordstjernan | Laurinkryssare | 270 kg | 0.7965 | 0.7287 | 0.8441 | 6.752 |
NSCL | FIN-6628 | Flickan | No | 679 kg | 0.9570 | 0.8721 | 1.0201 | 9.574 |
NSIN | FIN-10936 | Speculator | Finngulf 41 | 770 kg | 1.0106 | 0.9352 | 1.0729 | 10.374 |
NSCL | FIN-9055 | Ananya | Swan 43 | 480 kg | 0.9217 | 0.8472 | 0.9913 | 9.127 |
NSCL | FIN-4331 | Elysion | H 323 | 350 kg | 0.8578 | 0.7892 | 0.9036 | 7.412 |
NSCL | FIN 56002 | BalticMistress | Finrating | 800 kg | 1.1878 | 1.0826 | 1.3063 | 14.470 |
NSCL | FIN 8387 | Onyttan | H-star | 260 kg | 0.8164 | 0.7538 | 0.8559 | 6.783 |
NSCL | FIN-11708 | Anastacia II | Finnflyer 36 GT | 597 kg | 0.9693 | 0.8890 | 1.0343 | 9.709 |
NSCL | FIN-12137 | Maxciting | First 40 | 710 kg | 0.9677 | 0.8612 | 1.0530 | 10.235 |
NSCL | FIN-2112 | Suomenlahden Ykkönen | Mach3 3/4Ton | 490 kg | 0.9092 | 0.8466 | 0.9576 | 8.060 |
NSCL | FIN10546 | Capella | Dehler 36 DB | 700 kg | 0.9579 | 0.9000 | 1.0071 | 9.334 |
NSCL | FIN-2039 | Pikku Myy | Finn Express 83 | 360 kg | 0.8091 | 0.7323 | 0.8715 | 6.717 |
NSCL | FIN 8670 | Quest | DEHLER 35 CWS | 170 kg | 0.8985 | 0.8207 | 0.9521 | 8.308 |
NSCL | FIN 1257 | Midnight Bat | Guy 33 | 400 kg | 0.8691 | 0.7871 | 0.9221 | 8.096 |
NSCL | SWE-92 | Svepen | Smaragd | 350 kg | 0.8647 | 0.8129 | 0.9052 | 7.481 |
NSCL | FIN-5347 | TRUE BLUE | FINNFLYER 31 LF | 425 kg | 0.8726 | 0.8187 | 0.9157 | 7.390 |
NSCL | FIN-78 | Xanona | x-35 | 640 kg | 0.9795 | 0.9180 | 1.0392 | 9.450 |
NSCL | FIN 12120 | Fridolina | Arcona 400 | 600 kg | 0.9773 | 0.8776 | 1.0583 | 10.127 |
NSCL | FIN-420 | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | 660 kg | 0.9596 | 0.8921 | 1.0167 | 9.369 |
NSCL | FIN-12149 | Black Pearl | X-99 | 500 kg | 0.9380 | 0.8906 | 0.9850 | 8.535 |
NSCL | FIN11761 | Amélie | Bavaria 35 Match | 550 kg | 0.9483 | 0.8664 | 1.0162 | 9.477 |
NSCL | FIN-11146 | Sunchaser | Swan 43 | 620 kg | 0.9021 | 0.8120 | 0.9879 | 9.047 |
NSCL | FIN6004 | Arlee | Omega 42 | 525 kg | 0.9452 | 0.8840 | 0.9990 | 9.128 |
NSCL | FIN 12153 | Rapid Fancies | Southerly 145 | 380 kg | 0.9342 | 0.8521 | 1.0140 | 9.560 |
NSCL | FIN 11430 | Skippi | Skippi 750 | 420 kg | 0.8547 | 0.7707 | 0.9603 | 7.146 |
NSCL | 11798 | Satusaari | Linnjet 34 | 510 kg | 0.9332 | 0.8748 | 0.9789 | 8.812 |
NSCL | FIN3464 | Hattiwatti | Inferno 29 | 376 kg | 0.8676 | 0.8382 | 0.8943 | 7.220 |
NSCL | FIN 6283 | Ramona | Inferno 31 | 450 kg | 0.8721 | 0.8381 | 0.8977 | 7.570 |
NSCL | FIN-15001 | ARIEL | FinnGulf 41 | 630 kg | 1.0239 | 0.9581 | 1.0871 | 10.553 |
NSCL | FIN6178 | PauLina | First 47.7 | 955 kg | 1.0288 | 0.9028 | 1.1341 | 11.687 |
NSCL | FIN284 | Cowboy | Kansanvene (Nordis | 420 kg | 0.7263 | 0.6625 | 0.7773 | 5.318 |
NSCL | FIN11681 | Alice | Bavaria 49 | 720 kg | 0.9772 | 0.8498 | 1.0850 | 10.972 |
NSCL | FIN-3213 | La Monde Mia | Guy 90S | 360 kg | 0.8590 | 0.7850 | 0.9063 | 7.471 |
NSCL | Fin 9828 | Malou | Albin Nova | 400 kg | 0.8451 | 0.7573 | 0.9084 | 7.569 |
NSCL | FIN11887 | Filao | First 35.7 | 460 kg | 0.9145 | 0.8353 | 0.9765 | 8.709 |
NSCL | Fin 12094 | Raindance Maggie | Dehler 35 | 450 kg | 0.9393 | 0.8551 | 1.0040 | 9.111 |
NSCL | FIN-2802 | XENIA | X-95 | 425 kg | 0.8659 | 0.8212 | 0.9008 | 7.305 |
NSCL | FIN-4051 | Nonna | COMFORTINA 32 | 400 kg | 0.8580 | 0.8309 | 0.8796 | 7.267 |
NSCL | NOR 15005 | Elisabeth | OMEGA 30 | 523 kg | 0.8685 | 0.8026 | 0.9178 | 7.765 |
NSCL | FIN-9429 | Fuuga | FINNGULF 28 E | 270 kg | 0.8419 | 0.7809 | 0.8854 | 7.211 |
NSCL | FIN-6313 | Ilona Tuulikki | IW 31 | 350 kg | 0.8163 | 0.7720 | 0.8506 | 6.742 |
NSCL | FIN 5245 | Emilia | Maxi Racer | 280 kg | 0.8504 | 0.8175 | 0.8790 | 6.764 |
NSCL | Fin 12259 | Prima Luce | First 35 (2008-) | 700 kg | 0.9385 | 0.8491 | 1.0024 | 9.111 |
NSCL | Fin-15077 | Onyx | X-99 | 440 kg | 0.9435 | 0.8897 | 0.9982 | 8.674 |
NSCL | FIN-7540 | Dat wor et | X-332 | 675 kg | 0.9317 | 0.8626 | 0.9882 | 8.752 |
NSCL | FIN 12088 | Amphitrite | Dehler 43 cws | 500 kg | 0.9488 | 0.8262 | 1.0451 | 10.169 |
NSCL | L-6747 | UNIQUE | X-342 | 450 kg | 0.8888 | 0.8270 | 0.9331 | 7.829 |
NSCL | FIN 10245 | Helmi | OCEANIS 323 | 420 kg | 0.8855 | 0.8104 | 0.9303 | 8.004 |
NSCL | FIN6913 | Bayonita | Dynamic 43 | 480 kg | 1.0169 | 0.9397 | 1.0816 | 10.661 |
NSCL | FIN12097 | Bellefantti | First 35 s5 | 380 kg | 0.9019 | 0.8382 | 0.9445 | 8.249 |
NSCL | FIN12251 | Moya | One Off mini Näveri | 72 kg | 0.6429 | 0.6271 | 0.6710 | 3.784 |
NSCL | FIN 9095 | BRYNHILDE | ONE OFF | 425 kg | 0.8981 | 0.8857 | 0.9310 | 7.277 |
NSCL | FIN-3401 | BELLE-AMIE | DIVA 39 | 540 kg | 0.9381 | 0.8381 | 1.0130 | 9.298 |
NSCL | FIN11819 | Slipfree | Dufour 34 | 480 kg | 0.9080 | 0.8189 | 0.9753 | 8.751 |
NSCL | FIN10845 | Blue Cocktail | Finngulf 38 | 400 kg | 0.9370 | 0.8694 | 0.9870 | 9.032 |
NSCL | FIN 51 | Lotten | 5.5 mr | 230 kg | 0.8304 | 0.7862 | 0.8791 | 6.437 |
NSCL | Fin 328 | Fortuna | Melges 24 OD | 400 kg | 0.9183 | 0.8336 | 1.0545 | 7.514 |
© Avomeripurjehtijat ry. Finrating-toimikunta 2025